
| Ranking | Tipo | Nome da Escola | Média* | |
| 1 | Privada | COL DE SAO BENTO | 82,96 | |
| 2 | Privada | COLEGIO SANTO AGOSTINHO | 82,04 | |
| 3 | Privada | MODERNA ORGANIZACAO PEDAGOGICA INTEGRADA | 79,66 | |
| 4 | Federal | COL DE APLIC. DA UNIV. FED. DO RIO DE JANEIRO | 79,63 | |
| 5 | Privada | COLEGIO SANTO AGOSTINHO - NL | 79,20 | |
| 6 | Privada | COLEGIO SANTO INACIO | 79,17 | |
| 7 | Privada | INST DE TECNOLOGIA ORT | 78,95 | |
| 8 | Privada | COL SAO VICENTE DE PAULO | 78,28 | |
| 9 | Privada | ESCOLA ALEMÃ CORCOVADO - EXPERIMENTAL | 77,60 | |
| 10 | Privada | COLEGIO SAINT PATRICKS | 77,42 | |
| 11 | Privada | COLEGIO CRUZEIRO | 76,82 | |
| 12 | Privada | COL TERESIANO | 76,76 | |
| 13 | Privada | COL ANDREWS | 76,72 | |
| 14 | Privada | COLEGIO QI | 76,40 | |
| 15 | Privada | COLEGIO MARISTA SÃO JOSE | 76,32 | |
| 16 | Estadual | INST DE APLIC FERNANDO R DA SILVEIRA CAP/UERJ | 76,25 | |
| 17 | Privada | COL BAHIENSE LTDA | 76,21 | |
| 18 | Federal | CEFET CELSO SUCKOW DA FONSECA | 75,78 | |
| 19 | Federal | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | 75,61 | |
| 20 | Privada | ESCOLA PARQUE | 75,57 | |
| 21 | Privada | ESC MODELAR CAMBAUBA | 75,48 | |
| 22 | Federal | ESC POLITECNICA DE SAUDE JOAQUIM VENANCI | 75,43 | |
| 23 | Privada | COLEGIO QI | 75,37 | |
| 24 | Privada | COL FRANCO BRASILEIRO | 75,20 | |
| 25 | Privada | COL PALAS FILIAL 2 | 75,18 | |
| 26 | Privada | COL BAHIENSE LTDA | 74,96 | |
| 27 | Privada | COL ISRAELITA BRAS A LIESSIN SCHOLEM ALEICHEM | 74,88 | |
| 28 | Privada | SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENSINO - COLEGIO SION | 74,86 | |
| 29 | Privada | COL DO INST MENINO JESUS | 74,83 | |
| 30 | Federal | COLEGIO PEDRO II | 74,67 | |
| 31 | Privada | COLEGIO CURSO MARTINS | 74,43 | |
| 32 | Privada | RECANTO INF IMACULADA CONCEICAO | 74,07 | |
| 33 | Privada | CENTRO DE EDUC E CULT DA BARRA | 73,97 | |
| 34 | Federal | COLEGIO PEDRO II UNID. HUMAITA II | 73,94 | |
| 35 | Privada | COLEGIO Q I | 73,87 | |
| 36 | Privada | UNID INTEG GARRIGA DE MENEZES | 73,83 | |
| 37 | Privada | COLEGIO QI | 73,75 | |
| 38 | Privada | COL NOTRE DAME - IPANEMA | 73,15 | |
| 39 | Privada | COL SAINT JOHN | 73,08 | |
| 40 | Privada | ESC BRITANICA | 73,00 | |
| 41 | Privada | INSTITUTO GUANABARA E COLEGIO ITAMARATI | 72,64 | |
| 42 | Privada | COL STA MARCELINA | 72,60 | |
| 43 | Privada | INST AGOSTINHO MOREIRA | 72,19 | |
| 44 | Privada | ECO ESC DE ED COMUNITARIA | 72,18 | |
| 45 | Privada | COL INTEGRAL | 72,12 | |
| 46 | Privada | INSTITUTO GUANABARA LTDA | 71,96 | |
| 47 | Privada | COLEGIO SANTA MONICA | 71,93 | |
| 48 | Privada | COL SAO PAULO | 71,68 | |
| 49 | Privada | COL INTEGRADO MARTINS | 71,62 | |
| 50 | Privada | CENTRO EDUCACIONAL PEQUENA CRUZADA | 71,59 | |
| * Média da prova objetiva e da redação, com correção de participação e EJA. | ||||
Redações avaliadas por uma equipe especializada em correção de prova de vestibular e Enem
Por ordem alfabética
Sites e publicações