
| Ranking | Tipo | Nome da Escola | Média* | |
| 1 | Privada | INST DOM BARRETO | 79,13 | |
| 2 | Privada | EDUCANDARIO SANTA MARIA GORETTI | 78,42 | |
| 3 | Privada | COLEGIO LEROTE LTDA | 77,63 | |
| 4 | Privada | COL SAO FRANCISCO DE SALES | 76,00 | |
| 5 | Privada | LETTERA EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA | 75,07 | |
| 6 | Privada | ANBEAS - COLEGIO SAGRADO CORACAO DE JESUS | 74,72 | |
| 7 | Privada | INST ANTOINE LAVOISIER DE ENSINO | 74,52 | |
| 8 | Privada | COLEGIO INTEGRAL | 73,27 | |
| 9 | Privada | ESCOLA DOM BOSCO | 72,24 | |
| 10 | Privada | COLEGIO DIFERENCIAL | 70,54 | |
| 11 | Privada | INSTITUTO EDUCACIONAL DA CRIANCA - INEC | 69,63 | |
| 12 | Privada | ESC STA HELENA | 67,51 | |
| 13 | Federal | CENTRO FEDERAL DE EDUCAC?O TECNOLOGICA DO PIAUI | 67,04 | |
| 14 | Privada | ESCOLA CIDADAO CIDADA | 66,38 | |
| 15 | Privada | COLEGIO CERTO | 65,60 | |
| 16 | Privada | COOP EDUC BASICA DO PIAUI | 65,13 | |
| 17 | Privada | COL SAPIENS | 64,06 | |
| 18 | Privada | COLEGIO CPI | 64,01 | |
| 19 | Privada | CURSO SINOPSE S/C LTDA | 63,53 | |
| 20 | Privada | COLEGIO PROCAMPUS | 62,19 | |
| 21 | Privada | ESC DE EDUC BAS EMB ESPEDITO DE F RESENDE | 61,94 | |
| 22 | Privada | COLEGIO PROJURIS | 61,70 | |
| 23 | Privada | COLEGIO MADRE SAVINA | 60,76 | |
| 24 | Privada | COLEGIO VIP CURSOS | 60,48 | |
| 25 | Privada | ESCOLA STA ANGELICA LTDA | 60,47 | |
| 26 | Privada | UNID ESC POPULAR DE TERESINA | 58,53 | |
| 27 | Privada | UNID ESC PARQUE PIAUI-UNESPP | 57,79 | |
| 28 | Privada | COOP EDUC DE TERESINA LTDA | 57,72 | |
| 29 | Privada | INST MAGISTER DE ENSINO | 57,46 | |
| 30 | Privada | INST EDUC SAO JOSE | 56,77 | |
| 31 | Privada | COLEGIO TERESINA | 55,76 | |
| 32 | Estadual | NUCLEO PROFA M R DAS MERCEDES | 53,68 | |
| 33 | Privada | SOCIEDADE DE ENSINO DUAS IRMAS DANTHE | 52,55 | |
| 34 | Privada | SISTEMA PERSONAL DE ENSINO | 51,08 | |
| 35 | Estadual | UNID ESC ESTADO DE SAO PAULO | 50,24 | |
| 36 | Estadual | UNID ESC GOV JOAO CLIMACO DALMEIDA | 50,08 | |
| 37 | Estadual | COL EST ZACARIAS DE GOIS | 50,04 | |
| 38 | Federal | COLEGIO AGRICOLA DE TERESINA | 49,96 | |
| 39 | Privada | ESC SANTO AFONSO RODRIGUEZ | 49,81 | |
| 40 | Estadual | UNID ESC PROF ANTONIO TARCISO PEREIRA E SILVA | 49,41 | |
| 41 | Privada | ESCOLA N S DA PAZ | 48,82 | |
| 42 | Estadual | UNID ESC PROF FELISMINO FREITAS | 48,69 | |
| 43 | Estadual | UNIDADE ESCOLAR HELVIDIO NUNES | 48,11 | |
| 44 | Estadual | UNID ESC PROFA MARIA DA CONCEICAO SALOME | 48,07 | |
| 45 | Estadual | UNIDADE ESCOLAR ANISIO DE ABREU | 47,66 | |
| 46 | Estadual | UNID ESC DEP TERTULIANO MILTON BRANDAO | 47,57 | |
| 47 | Estadual | UNIDADE ESCOLAR SANTA INES | 47,43 | |
| 48 | Estadual | UNID ESC PROF PINHEIRO MACHADO | 47,21 | |
| 49 | Estadual | UNID ESC AURISTELA SOARES LIMA | 47,06 | |
| 50 | Estadual | CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO ANGELIM | 46,90 | |
| * Média da prova objetiva e da redação, com correção de participação e EJA. | ||||
Redações avaliadas por uma equipe especializada em correção de prova de vestibular e Enem
Por ordem alfabética
Sites e publicações