Confira a nota da sua escola no Enem 2012
Do UOL, em São Paulo
Selecione a UF no campo à esquerda para saber qual é o ranking do Estado ou do Distrito Federal ou faça a busca pelo nome da escola. O MEC/Inep só divulga o desempenho de escolas com mais de dez alunos e com mais de 50% de participação. A última atualização desse infográfico foi feita no dia 23 de janeiro de 2014, com as notas de escolas que tiveram seu recurso no Inep aceito. A próxima atualização da consulta será realizada quando o Inep analisar todos os recursos
Posição | Escola | Média Total | Rede | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP | OBJETIVO COLEGIO INTEGRADO | 715.75 | 720.43 | 865.2 | 661.87 | 42 | 38 | 744 | 740.81 | Privada | 90 | 35399197 |
2 | MG | COLEGIO BERNOULLI - UNIDADE LOURDES | 695.18 | 711.84 | 827.4 | 654.19 | 252 | 234 | 761.28 | 722.15 | Privada | 92.86 | 31350664 |
3 | MG | COLEGIO ELITE VALE DO ACO | 705.47 | 717.75 | 821.63 | 638.7 | 32 | 32 | 790.63 | 720.89 | Privada | 100 | 31349720 |
4 | RJ | COL DE SAO BENTO | 686.91 | 704.48 | 824.47 | 635.31 | 76 | 76 | 810.53 | 712.79 | Privada | 100 | 33062633 |
5 | CE | Ari de Sá Cavalcanti | 696.05 | 706.51 | 795.94 | 646.49 | 50 | 49 | 777.96 | 711.25 | Privada | 98 | 23235543 |
6 | MG | Colegio Santo Antonio | 687.39 | 696.11 | 811.85 | 642.16 | 297 | 287 | 769.62 | 709.38 | Privada | 96.63 | 31004812 |
7 | MG | COL DE APLICACAO DA UFV - COLUNI | 693.85 | 700.47 | 798.98 | 631.6 | 158 | 155 | 762.06 | 706.22 | Federal | 98.1 | 31128074 |
8 | SP | VERTICE COLEGIO UNIDADE II | 688.3 | 702.67 | 804.8 | 626.49 | 65 | 61 | 754.75 | 705.56 | Privada | 93.85 | 35141240 |
OBS:O ranking foi ordenado de acordo com as médias da escolas. O cálculo da média foi feito somando as notas das quatro provas objetivas e dividindo por quatro. A nota da redação não entra na soma, pois a correção não é feita com a TRI. São divulgadas apenas as notas de escolas com mais de dez alunos e com mais de 50% de participação. Os dados foram fornecidos pelo MEC/Inep