Confira a nota da sua escola no Enem 2011
A nota do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2011 por escola serve como baliza da qualidade da educação do ensino médio da instituição. As médias são calculadas e divulgadas pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), autarquia do MEC (Ministério da Educação)
Posição | Município | Escola | Média Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | sao-paulo | SAO PAULO | OBJETIVO COLEGIO INTEGRADO | PRIVADA | 42 | 740.75 | 684.47 | 847.58 | 675.82 | 750 | 737.15 | 100 | ||
2 | 2 | minas-gerais | IPATINGA | COLEGIO ELITE VALE DO ACO | PRIVADA | 27 | 726.29 | 654.54 | 832.97 | 661.73 | 830.37 | 718.88 | 90 | ||
3 | 3 | minas-gerais | BELO HORIZONTE | COLEGIO BERNOULLI - UNIDADE LOURDES | PRIVADA | 217 | 704.32 | 667.59 | 835.11 | 665.71 | 770.14 | 718.18 | 83.46 | ||
4 | 4 | sao-paulo | SAO PAULO | VERTICE COLEGIO UNID II | PRIVADA | 48 | 701.68 | 675.23 | 816.37 | 666.71 | 765.42 | 715 | 76.19 | ||
5 | 5 | ceara | FORTALEZA | COLEGIO ARI DE SA CAVALCANTE | PRIVADA | 47 | 708.44 | 660.81 | 809.21 | 663.71 | 767.66 | 710.55 | 90.38 | ||
6 | 6 | piaui | TERESINA | INST DOM BARRETO | PRIVADA | 89 | 688.22 | 668.01 | 818.33 | 653.73 | 763.15 | 707.07 | 82.41 | ||
7 | 7 | sao-paulo | MOGI DAS CRUZES | INTEGRADO DE MOGI DAS CRUZES OBJETIVO COLEGIO | PRIVADA | 34 | 707.6 | 656.1 | 804.92 | 655.86 | 712.94 | 706.12 | 87.18 | ||
8 | 8 | minas-gerais | VICOSA | COL DE APLICACAO DA UFV - COLUNI | FEDERAL | 146 | 698.24 | 663.77 | 802.33 | 652.8 | 764.38 | 704.29 | 91.25 |
Showing 1 to 8 of 100 entries
OBS: O Inep publicou apenas as notas das escolas com taxa de participação de 50% ou mais. Nesta divulgação, o órgão também considerou apenas a média geral das provas objetivas, desconsiderando as médias da redação