Enem 2009 por escola: confira lista com ranking das 50 melhores particulares do Brasil
Da Redação
Em São Paulo
O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) divulgou nesta segunda (19) a consulta das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2009 por escola. A lista é composta por instituições privadas da modalidade EMR (Ensino Médio Regular), ou seja, sem EJA (Educação de Jovens e Adultos).
Confira abaixo o ranking com as 50 melhores escolas particulares do Brasil.
RANKING DAS 50 MELHORES ESCOLAS PARTICULARES
| Lugar | Cidade | Cód.da escola | Nome da escola | Nota do Enem 2009 |
| 1º | São Paulo (SP) | 35141240 | VERTICE COLEGIO UNID II | 749,70 |
| 2º | Teresina (PI) | 22025740 | INST DOM BARRETO | 741,54 |
| 3º | Rio de Janeiro (RJ) | 33062633 | COL DE SAO BENTO | 741,32 |
| 4º | Campinas (SP) | 35172716 | INTEGRAL COLEGIO EED BASICA ALPHAVILLE | 739,75 |
| 5º | Campo Grande (MS) | 50005405 | COLEGIO ALEXANDER FLEMING | 737,40 |
| 6º | Brasília (DF) | 53056000 | COLEGIO OLIMPO | 736,33 |
| 7º | Belo Horizonte (MG) | 31311723 | COLEGIO BERNOULLI | 731,28 |
| 8º | Feira de Santana (BA) | 29342880 | COLEGIO HELYOS | 730,42 |
| 9º | São Paulo (SP) | 35165347 | MOBILE COLEGIO | 729,76 |
| 10º | Campo Grande (MS) | 50030582 | COLEGIO BIONATUS | 728,55 |
| 11º | Teresina (PI) | 22025715 | INST ANTOINE LAVOISIER DE ENSINO | 727,99 |
| 12º | Rio de Janeiro (RJ) | 33142726 | COL ISRAELITA BRAS A LIESSIN SCHOLEM ALEICHEM | 727,60 |
| 13º | Rio de Janeiro (RJ) | 33065403 | COLEGIO SANTO AGOSTINHO | 725,00 |
| 14º | Itatiba (SP) | 35113086 | INTEGRAL COLEGIO | 723,72 |
| 15º | Belo Horizonte (MG) | 31004812 | COL STO ANTONIO | 722,93 |
| 16º | Goiânia (GO) | 52068986 | COLEGIO WR | 722,49 |
| 17º | Teresina (PI) | 22023658 | EDUCANDARIO SANTA MARIA GORETTI | 722,30 |
| 18º | Rio de Janeiro (RJ) | 33063311 | COL ANDREWS | 720,61 |
| 19º | Rio de Janeiro (RJ) | 33087679 | COLEGIO SANTO AGOSTINHO - NL | 718,26 |
| 20º | Rio de Janeiro (RJ) | 33062609 | COLEGIO CRUZEIRO-CENTRO | 717,20 |
| 21º | São Paulo (SP) | 35104620 | SANTA CRUZ COLEGIO | 715,17 |
| 22º | Teresina (PI) | 22022406 | COLEGIO LEROTE LTDA | 714,00 |
| 23º | Belo Horizonte (MG) | 31006238 | COL LOYOLA | 713,65 |
| 24º | Petrópolis (RJ) | 33040516 | COLEGIO IPIRANGA | 713,47 |
| 25º | São Paulo (SP) | 35104985 | BANDEIRANTES COLEGIO EFM | 712,57 |
| 26º | Goiânia (GO) | 52086615 | COLEGIO JAO LTDA | 712,02 |
| 27º | São Leopoldo (RS) | 43139108 | UNIDADE DE ENSINO COLEGIO SINODAL - SAO LEOPOLDO | 710,95 |
| 28º | Taubaté (SP) | 35140995 | OBJETIVO JUNIOR COLEGIO | 710,06 |
| 29º | Teresina (PI) | 22022481 | ANBEAS - COLEGIO SAGRADO CORACAO DE JESUS | 708,68 |
| 30º | São José dos Campos (SP) | 35805555 | JUAREZ DE SIQUEIRA BRITTO WANDERLEY ENG COLEGIO | 708,26 |
| 31º | Teresina (PI) | 22022503 | COL SAO FRANCISCO DE SALES | 707,16 |
| 32º | Rio de Janeiro (RJ) | 33063419 | COL FRANCO BRASILEIRO | 706,78 |
| 33º | Niterói (RJ) | 33055866 | COL MARILIA MATTOSO | 706,43 |
| 34º | Itapira (SP) | 35363972 | INTERATIVA NUCLEO EDUCACIONAL | 706,42 |
| 35º | Rio de Janeiro (RJ) | 33085897 | ESC MODELAR CAMBAUBA | 705,77 |
| 36º | Niterói (RJ) | 33057206 | INSTITUTO GAYLUSSAC - ENS FUNDAMENTAL E MEDIO | 704,73 |
| 37º | Rio de Janeiro (RJ) | 33105405 | COL PH | 704,61 |
| 38º | Rio de Janeiro (RJ) | 33063729 | COLEGIO SANTO INACIO | 703,86 |
| 39º | Cachoeiro de Itapemirim (ES) | 32052723 | CE SAO CAMILO - ICE | 703,67 |
| 40º | Belo Horizonte (MG) | 31004731 | COLEGIO MAGNUM AGOSTINIANO- NOVA FLORESTA | 702,76 |
| 41º | Campinas (SP) | 35112689 | COMUNITARIA DE CAMPINAS ESCOLA | 702,32 |
| 42º | Brasília (DF) | 53001222 | CED SIGMA | 701,55 |
| 43º | Ilhéus (BA) | 29301505 | COL NOSSA SRA DA VITORIA | 701,18 |
| 44º | Rio de Janeiro (RJ) | 33100705 | ESCOLA DINAMIS LTDA | 701,05 |
| 45º | Rio de Janeiro (RJ) | 33066809 | COL STA MARCELINA | 699,85 |
| 46º | Rio de Janeiro (RJ) | 33065411 | COL TERESIANO | 699,74 |
| 47º | São João del Rei (MG) | 31245976 | CENTRO EDUCACIONAL FREI SERAFICO | 699,22 |
| 48º | Campo Grande (MS) | 50009060 | COLEGIO MARIA MONTESSORI | 699,22 |
| 49º | Sorocaba (SP) | 35141586 | UIRAPURU COLEGIO | 698,83 |
| 50º | Brasília (DF) | 53012860 | COL GALOIS | 698,72 |
- Leia mais
- UOL Educação traz busca da nota do Enem 2009 por escola; confira
- Enem 2009 por escola: veja ranking das 50 melhores
- Enem 2009 por escola: baixe rankings por Estado
- Como analisar a nota do Enem 2009 por escola
- Metade das escolas não se mantiveram no top 10 entre 2008 e 2009
- Veja ranking com as 50 melhores particulares no Enem 2009 por escola
- Melhor do Brasil no Enem 2009 tem mensalidade de R$ 2.700
- "Não é o paraíso, diz diretor do melhor colégio estadual






