Dos 4.143 cursos avaliados pelo MEC, 48 conseguiram nota máxima no Enade e no CPC
Da Redação*
Em São Paulo
Apenas 48 cursos conseguiram nota máxima no Enade (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes) e no CPC (Conceito Preliminar de Curso) de 2010. No total, foram avaliados 4.143 cursos. Os dados foram divulgados hoje (17) pelo Inep (Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).
Dos cursos de medicina, 28 conseguiram conceito máximo no Enade, mas nenhum obteve a maior nota no CPC. Veja abaixo os cursos com as melhores avaliações:
Agronomia
Instituição de ensino | Município | Conceito Enade | Enade faixa | Conceito CPC | CPC Faixa |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - UFES | SÃO MATEUS | 4,94 | 5 | 4,55 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM | FREDERICO WESTPHALEN | 4,80 | 5 | 4,37 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS | PORTO ALEGRE | 4,57 | 5 | 4,22 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL - UFMS | CHAPADÃO DO SUL | 4,49 | 5 | 4,21 | 5 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP | ILHA SOLTEIRA | 4,42 | 5 | 4,13 | 5 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - UEPG | PONTA GROSSA | 4,58 | 5 | 4,12 | 5 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP | REGISTRO | 4,72 | 5 | 4,08 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC | FLORIANÓPOLIS | 4,51 | 5 | 4,08 | 5 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM | UMUARAMA | 4,20 | 5 | 4,04 | 5 |
Biomedicina
Instituição de ensino | Município | Conceito Enade | Enade faixa | Conceito CPC | CPC faixa |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS | PORTO ALEGRE | 4,91 | 5 | 4,63 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN | NATAL | 5 | 5 | 4,17 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - UFTM | UBERABA | 4,33 | 5 | 4,03 | 5 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE - UFCSPA | PORTO ALEGRE | 4,42 | 5 | 4,02 | 5 |
Educação Fisíca
Instituição de ensino | Município | Conceito Enade | Enade faixa | Conceito CPC | CPC faixa |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP | CAMPINAS | 4,52 | 5 | 4,41 | 5 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA - UFV | VIÇOSA | 4,53 | 5 | 4,06 | 5 |
Enfermagem
Instituição de ensino | Município | Conceito Enade | Enade faixa | Conceito CPC | CPC faixa |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - UFTM | UBERABA | 4,99 | 5 | 4,67 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL | ALFENAS | 4,54 | 5 | 4,31 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - UFG | GOIÂNIA | 4,53 | 5 | 4,25 | 5 |
UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 4,69 | 5 | 4,06 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF | JUIZ DE FORA | 4,41 | 5 | 4,04 | 5 |
Farmácia
Instituição de ensino | Município | Conceito Enade | Enade faixa | Conceito CPC | CPC faixa |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL | ALFENAS | 4,47 | 5 | 4,10 | 5 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | URUGUAIANA | 4,05 | 5 | 4,01 | 5 |
Fisioterapia
Instituição de ensino | Município | Conceito Enade | Enade faixa | Conceito CPC | CPC faixa |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - UFTM | UBERABA | 4,90 | 5 | 4,43 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS - UFSCAR | SÃO CARLOS | 4,60 | 5 | 4,02 | 5 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP | MARÍLIA | 4,56 | 5 | 3,98 | 5 |
Fonoaudiologia
Instituição de ensino | Município | Conceito Enade | Enade faixa | Conceito CPC | CPC faixa |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE - UFCSPA | PORTO ALEGRE | 4,85 | 5 | 4,04 | 5 |
Medicina Veterinária
Instituição de ensino | Município | Conceito Enade | Enade faixa | Conceito CPC | CPC faixa |
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP | BOTUCATU | 4,67 | 5 | 4,49 | 5 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP | ARAÇATUBA | 4,10 | 5 | 4,30 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - UFMT | SINOP | 4,86 | 5 | 4,19 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS | PORTO ALEGRE | 4,53 | 5 | 4,17 | 5 |
Nutrição
Instituição de ensino | Município | Conceito Enade | Enade faixa | Conceito CPC | CPC faixa |
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB | BRASÍLIA | 4,56 | 5 | 4,45 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS | PORTO ALEGRE | 4,60 | 5 | 4,29 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - UFMG | BELO HORIZONTE | 4,37 | 5 | 4,25 | 5 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | VIÇOSA | 4,41 | 5 | 4,23 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - UFG | GOIÂNIA | 4,06 | 5 | 3,96 | 5 |
Odontologia
Instituição de ensino | Município | Conceito Enade | Enade faixa | Conceito CPC | CPC faixa |
UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP | CAMPINAS | 4,80 | 5 | 4,19 | 5 |
Serviço Social
Instituição de ensino | Município | Conceito Enade | Enade faixa | Conceito CPC | CPC faixa |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE | RECIFE | 4,55 | 5 | 4,21 | 5 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL - PUC-RS | PORTO ALEGRE | 4,02 | 5 | 4,15 | 5 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - UEPG | PONTA GROSSA | 4,03 | 5 | 3,99 | 5 |
Tecnologia em radiologia
Instituição de ensino | Município | Conceito Enade | Enade faixa | Conceito CPC | CPC faixa |
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ - UTFPR | CURITIBA | 4,30 | 5 | 4,09 | 5 |
Terapia ocupacional
Instituição de ensino | Município | Conceito Enade | Enade faixa | Conceito CPC | CPC faixa |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS - UFSCAR | SÃO CARLOS | 4,63 | 5 | 4,17 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - UFPR | CURITIBA | 4,98 | 5 | 3,98 | 5 |
Zootecnia
Instituição de ensino | Município | Conceito Enade | Enade faixa | Conceito CPC | CPC faixa |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC | CHAPECÓ | 4,12 | 5 | 4,06 | 5 |
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ - UTFPR | DOIS VIZINHOS | 4,22 | 5 | 4,02 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI - UFVJM | DIAMANTINA | 4,48 | 5 | 3,97 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA - UFRR | BOA VISTA | 5 | 5 | 3,97 | 5 |
IGC e CPC
O IGC (Índice Geral de Cursos) é um indicador utilizado pelo MEC com pontuação variável de 1 a 5, expresso em conceitos. Ele é o resultado da média ponderada do CPC (Conceito Preliminar de Curso), que avalia os cursos de graduação e obedece um ciclo de três anos, em combinação com o Enade, que mede o desempenho dos alunos.
*Com informações da Agência Brasil
Receba notícias pelo Facebook Messenger
Quer receber as principais notícias do dia de graça pelo Facebook Messenger? Clique aqui e siga as instruções.