No Rio de Janeiro, 2 escolas públicas ficam entre as 20 melhores no Enem; veja lista
O Estado do Rio de Janeiro teve duas escolas públicas entre as 20 melhores no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2011, segundo lista divulgada nesta quinta-feira (22) pelo Ministério da Educação. No entanto, nenhuma delas é da rede regular de ensino - uma escola é federal e a outra uma unidade de aplicação da Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro). Como no restante do país, o ranking fluminense é dominado pelas escolas particulares.
As instituições de ensino privadas ficaram com as 14 melhores notas. No primeiro lugar do ranking, ficou o Colégio de São Bento, da capital, que alcançou nota média de 702,16, pontos, seguido pelo Colégio São João Batista, de Nova Friburgo, com 686,10, e pelo Colégio Cruzeiro, também da capital, com 678,20.
A primeira escola pública na lista foi o Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira, da Uerj, que ficou na 15ª posição, com média 664,98. Em 19º lugar ficou a unidade descentralizada do Colégio Pedro II, federal, que fica em Niterói e teve média 655,36.
Este ano, segundo o MEC, as notas da redação foram desprezadas para o cálculo da média geral. Só estão sendo consideradas as notas das provas objetivas.
Confira abaixo as 20 melhores escolas no Rio de Janeiro:
Escola | Rede | Cidade | Estado | Nota |
COLÉGIO DE SÃO BENTO | Privada | RIO DE JANEIRO | RJ | 702,16 |
COLÉGIO SÃO JOÃO BATISTA NOVA FRIBURGO | Privada | NOVA FRIBURGO | RJ | 686,10 |
COLÉGIO CRUZEIRO-CENTRO | Privada | RIO DE JANEIRO | RJ | 678,20 |
COLÉGIO SANTO INÁCIO | Privada | RIO DE JANEIRO | RJ | 674,57 |
COLÉGIO IPIRANGA | Privada | PETRÓPOLIS | RJ | 673,32 |
COLÉGIO CRUZEIRO - JACAREPAGUÁ | Privada | RIO DE JANEIRO | RJ | 671,79 |
ESCOLA BRETANHA JD INFÂNCIA TIO CARECA | Privada | RIO DE JANEIRO | RJ | 671,52 |
INSTITUTO GAYLUSSAC - ENS FUNDAMENTAL E MÉDIO | Privada | NITEROI | RJ | 671,14 |
COLÉGIO PH | Privada | RIO DE JANEIRO | RJ | 670,91 |
CENTRO EDUCACIONAL ESPACO INTEGRADO | Privada | RIO DE JANEIRO | RJ | 669,90 |
INSTITUTO DE TECNOLOGIA ORT | Privada | RIO DE JANEIRO | RJ | 668,32 |
COLÉGIO FRANCO BRASILEIRO | Privada | RIO DE JANEIRO | RJ | 667,86 |
ESCOLA DINAMIS LTDA | Privada | RIO DE JANEIRO | RJ | 666,25 |
COLÉGIO PH | Privada | NITEROI | RJ | 665,53 |
INSTITUTO DE APLICAÇÃO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA CAP-UERJ | Estadual | RIO DE JANEIRO | RJ | 664,98 |
ESCOLA SESC DE ENSINO MÉDIO | Privada | RIO DE JANEIRO | RJ | 658,83 |
ESCOLA PARQUE | Privada | RIO DE JANEIRO | RJ | 657,59 |
ESCOLA MODELAR CAMBAUBA | Privada | RIO DE JANEIRO | RJ | 656,42 |
COLÉGIO PEDRO II UNIDADE ESCOLAR DESCENTRALIZADA DE NITEROI | Federal | NITEROI | RJ | 655,36 |
COLÉGIO ISRAELITA BRAS A LIESSIN SCHOLEM ALEICHEM | Privada | RIO DE JANEIRO | RJ | 654,94 |
ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.