Veja as notas dos dez melhores cursos de cada área avaliada pelo provão 2003
- Administração
- Agronomia
- Arquitetura e Urbanismo
- Ciências Biológicas
- Ciências Contábeis
- Direito
- Economia
- Enfermagem
- Engenharia Civil
- Engenharia Elétrica
- Engenharia Mecânica
- Engenharia Química
- Farmácia
- Física
- Fonoaudiologia
- Geografia
- História
- Jornalismo
- Letras
- Matemática
- Medicina
- Medicina Veterinária
- Odontologia
- Pedagogia
- Psicologia
- Química
Média | Nome da instituição |
Administração | |
68,4 | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-Ribeirão Preto(SP)-Estadual |
63,8 | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-São Paulo(SP)-Estadual |
62,1 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA-Florianópolis(SC)-Estadual |
61,8 | ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO-São Paulo(SP)-Privada |
61,8 | FACULDADE DE ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO DO IBMEC-São Paulo(SP)-Privada |
60,3 | ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING DE PORTO ALEGRE-Porto Alegre(RS)-Privada |
59,7 | FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS-Campinas(SP)-Privada |
59,5 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA-Uberlândia(MG)-Federal |
58,9 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-Florianópolis(SC)-Federal |
58,3 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS-Belo Horizonte(MG)-Federal |
Agronomia | |
51,1 | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-Piracicaba(SP)-Estadual |
50,6 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL-Porto Alegre(RS)-Federal |
48,5 | UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA-Brasília(DF)-Federal |
48,4 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA-Lages(SC)-Estadual |
48,4 | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO-Botucatu(SP)-Estadual |
47,8 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ-Curitiba(PR)-Federal |
47,6 | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO-Jaboticabal(SP)-Estadual |
47,2 | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO-Ilha Solteira(SP)-Estadual |
46,2 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA-Londrina(PR)-Estadual |
46,1 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO-Campos dos Goytacazes(RJ)-Estadual |
Arquitetura e Urbanismo | |
57,1 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL-Porto Alegre(RS)-Federal |
56,9 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-Florianópolis(SC)-Federal |
55,3 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA-Viçosa(MG)-Federal |
55,2 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ-Curitiba(PR)-Federal |
54,6 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE-Natal(RN)-Federal |
53,2 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA-Santa Maria(RS)-Federal |
52 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO-Rio de Janeiro(RJ)-Federal |
51,2 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL-Porto Alegre(RS)-Privada |
51,2 | UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ-Rio de Janeiro(RJ)-Privada |
50,9 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO-Recife(PE)-Federal |
Ciências Biológicas | |
56,9 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA-Viçosa(MG)-Federal |
54,6 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ-Curitiba(PR)-Federal |
54 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS-Belo Horizonte(MG)-Federal |
53,2 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO-Rio de Janeiro(RJ)-Federal |
52,7 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL-Porto Alegre(RS)-Federal |
51,6 | UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA-Brasília(DF)-Federal |
51,4 | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE-Niterói(RJ)-Federal |
51,3 | ESCOLA DE FARMÁCIA E ODONTOLOGIA DE ALFENAS-Alfenas(MG)-Federal |
51 | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO-São José do Rio Preto(SP)-Estadual |
50,9 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-Rio de Janeiro(RJ)-Estadual |
Ciências Contábeis | |
64 | CENTRO UNIVERSITÁRIO LA SALLE-Canoas(RS)-Privada |
52,5 | CENTRO UNIVERSITÁRIO IBERO-AMERICANO-São Paulo(SP)-Privada |
46,1 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL-Porto Alegre(RS)-Federal |
44,4 | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-Ribeirão Preto(SP)-Estadual |
43,6 | UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA-Brasília(DF)-Federal |
43,2 | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-São Paulo(SP)-Estadual |
42,9 | FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVAS DE TAQUARA-Taquara(RS)-Privada |
42,4 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO-Vitória(ES)-Federal |
42,3 | FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS "SAGRADO CORAÇÃO"-Linhares(ES)-Privada |
41,2 | UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES-Rio de Janeiro(RJ)-Privada |
Direito | |
56,5 | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-São Paulo(SP)-Estadual |
55,9 | UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA-Brasília(DF)-Federal |
55,5 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA-Juiz de Fora(MG)-Federal |
55,1 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ-Curitiba(PR)-Federal |
54,4 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-Rio de Janeiro(RJ)-Estadual |
54,2 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA-Viçosa(MG)-Federal |
53,9 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO-Vitória(ES)-Federal |
53,7 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-Salvador(BA)-Federal |
53,7 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA-Feira de Santana(BA)-Estadual |
53,4 | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO-Franca(SP)-Estadual |
Economia | |
53,6 | FACULDADE DE ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO DO IBMEC-São Paulo(SP)-Privada |
53,2 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO-Rio de Janeiro(RJ)-Privada |
52 | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-Ribeirão Preto(SP)-Estadual |
51,6 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS-Campinas(SP)-Estadual |
50,6 | FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS-Campinas(SP)-Privada |
49,5 | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-Piracicaba(SP)-Estadual |
49,1 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS-Belo Horizonte(MG)-Federal |
48,6 | UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA-Brasília(DF)-Federal |
46,9 | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-São Paulo(SP)-Estadual |
46,8 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA-Viçosa(MG)-Federal |
Enfermagem | |
60,4 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA-Salvador(BA)-Estadual |
60,2 | FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA-Marília(SP)-Estadual |
59,6 | ESCOLA DE FARMÁCIA E ODONTOLOGIA DE ALFENAS-Alfenas(MG)-Federal |
59,4 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL-Dourados(MS)-Estadual |
59,1 | FACULDADE DE MEDICINA DO TRIÂNGULO MINEIRO-Uberaba(MG)-Federal |
58,5 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-Rio de Janeiro(RJ)-Estadual |
57,6 | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO-Botucatu(SP)-Estadual |
56,9 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA-Santa Maria(RS)-Federal |
56,2 | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-Ribeirão Preto(SP)-Estadual |
56,1 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO-São Paulo(SP)-Federal |
Engenharia Civil | |
72 | INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA-Rio de Janeiro(RJ)-Federal |
60 | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-São Carlos(SP)-Estadual |
59,4 | FACULDADE DE ENGENHARIA DE BARRETOS-Barretos(SP)-Privada |
59,2 | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-São Paulo(SP)-Estadual |
58,3 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS-Campinas(SP)-Estadual |
57,1 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL-Campo Grande(MS)-Federal |
56,9 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA-São José dos Campos(SP)-Federal |
56 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA-Viçosa(MG)-Federal |
55,5 | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO-Bauru(SP)-Estadual |
54,9 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL-Porto Alegre(RS)-Federal |
Engenharia Elétrica | |
79,6 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA-São José dos Campos(SP)-Federal |
75,2 | INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA-Rio de Janeiro(RJ)-Federal |
66,3 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL-Porto Alegre(RS)-Federal |
66 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS-Belo Horizonte(MG)-Federal |
62,7 | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-São Paulo(SP)-Estadual |
62,2 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS-Campinas(SP)-Estadual |
60,4 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO-Rio de Janeiro(RJ)-Federal |
59,6 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO-Vitória(ES)-Federal |
57,6 | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-São Carlos(SP)-Estadual |
56,4 | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO-Ilha Solteira(SP)-Estadual |
Engenharia Mecânica | |
72,8 | INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA-Rio de Janeiro(RJ)-Federal |
66,1 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA-São José dos Campos(SP)-Federal |
64,1 | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-São Carlos(SP)-Estadual |
60,2 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-Florianópolis(SC)-Federal |
60,1 | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-São Paulo(SP)-Estadual |
58,8 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL-Porto Alegre(RS)-Federal |
55,9 | UNIVERSIDADE REGIONAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-Panambi(RS)-Privada |
55,9 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO-Rio de Janeiro(RJ)-Federal |
55,1 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA-Uberlândia(MG)-Federal |
54,5 | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO PARANÁ-Curitiba(PR)-Federal |
Engenharia Química | |
56,5 | INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA-Rio de Janeiro(RJ)-Federal |
49,4 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL-Porto Alegre(RS)-Federal |
47,3 | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-São Paulo(SP)-Estadual |
46,7 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS-São Carlos(SP)-Federal |
46,2 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS-Belo Horizonte(MG)-Federal |
42,9 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO-Rio de Janeiro(RJ)-Federal |
42,2 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS-Campinas(SP)-Estadual |
41,8 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA-Uberlândia(MG)-Federal |
40,1 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ-Curitiba(PR)-Federal |
38,4 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-Florianópolis(SC)-Federal |
Farmácia | |
40,1 | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO-Araraquara(SP)-Estadual |
40 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO-Vitória(ES)-Federal |
39,6 | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-São Paulo(SP)-Estadual |
38,8 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL-Porto Alegre(RS)-Federal |
38,3 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS-Belo Horizonte(MG)-Federal |
37 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE-Natal(RN)-Federal |
36,9 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ-Curitiba(PR)-Federal |
36,9 | ESCOLA DE FARMÁCIA E ODONTOLOGIA DE ALFENAS-Alfenas(MG)-Federal |
36,2 | UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA-Brasília(DF)-Federal |
35,4 | FACULDADES OSWALDO CRUZ-São Paulo(SP)-Privada |
Física | |
49,4 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO-Rio de Janeiro(RJ)-Privada |
48,9 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO-Recife(PE)-Federal |
45,6 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA-Joinville(SC)-Estadual |
45 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS-Campinas(SP)-Estadual |
42 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS-Belo Horizonte(MG)-Federal |
39,9 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL-Porto Alegre(RS)-Federal |
39,3 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA-Uberlândia(MG)-Federal |
39,2 | UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE-Rio Grande(RS)-Federal |
38,6 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ-Fortaleza(CE)-Federal |
38,2 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-Florianópolis(SC)-Federal |
Fonoaudiologia | |
74,1 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS-Belo Horizonte(MG)-Federal |
70,5 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO-São Paulo(SP)-Federal |
69,8 | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-Bauru(SP)-Estadual |
69,2 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA-Salvador(BA)-Estadual |
67,8 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-Salvador(BA)-Federal |
66,5 | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-São Paulo(SP)-Estadual |
65,6 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO-Recife(PE)-Federal |
65,4 | UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO-Ribeirão Preto(SP)-Privada |
64,9 | UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO-Bauru(SP)-Privada |
64,4 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA-Santa Maria(RS)-Federal |
Geografia | |
45,6 | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO-Rio Claro(SP)-Estadual |
45,6 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-Salvador(BA)-Federal |
43,4 | UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA-Brasília(DF)-Federal |
43,1 | FACULDADE DE FILOSOFIA SANTA DOROTÉIA-Nova Friburgo(RJ)-Privada |
42,9 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS-Belo Horizonte(MG)-Federal |
42,5 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ-Marechal Cândido Rondon(PR)-Estadual |
42,4 | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO-Presidente Prudente(SP)-Estadual |
41,3 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA-Santa Maria(RS)-Federal |
41,1 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL-Porto Alegre(RS)-Federal |
41,1 | UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ-Taubaté(SP)-Municipal |
História | |
60,4 | UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO-Rio de Janeiro(RJ)-Federal |
58,5 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL-Porto Alegre(RS)-Federal |
53,3 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ-Curitiba(PR)-Federal |
52,2 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-Salvador(BA)-Federal |
48,2 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA-Juiz de Fora(MG)-Federal |
47,6 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO-São Luís(MA)-Federal |
47,5 | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO-Franca(SP)-Estadual |
46,3 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE-Natal(RN)-Federal |
44,9 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL-Porto Alegre(RS)-Privada |
44,7 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA-João Pessoa(PB)-Federal |
Jornalismo | |
61,2 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO-São Luís(MA)-Federal |
58,3 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ - CEUMAR-Maringá(PR)-Privada |
54,8 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA-Juiz de Fora(MG)-Federal |
54,6 | UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA-Presidente Prudente(SP)-Privada |
54,6 | UNIVERSIDADE REGIONAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-Ijuí(RS)-Privada |
54,6 | INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR COC-Ribeirão Preto(SP)-Privada |
52,5 | UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO-Passo Fundo(RS)-Privada |
51,8 | INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS APLICADAS - ISCA-Limeira(SP)-Privada |
50,6 | FACULDADE PRUDENTE DE MORAES-Itu(SP)-Privada |
50,6 | FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS-Lauro de Freitas(BA)-Privada |
Letras | |
45,4 | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO-São José do Rio Preto(SP)-Estadual |
42,8 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ-Curitiba(PR)-Federal |
41,1 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ-Cascavel(PR)-Estadual |
40,7 | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO-Araraquara(SP)-Estadual |
37,9 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS-São Carlos(SP)-Federal |
37,8 | UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO-Ribeirão Preto(SP)-Privada |
37,5 | UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL-Farroupilha(RS)-Privada |
37,1 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS-Campinas(SP)-Estadual |
34,9 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ-Marechal Cândido Rondon(PR)-Estadual |
34,6 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-Rio de Janeiro(RJ)-Estadual |
Matemática | |
75,8 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO-Rio de Janeiro(RJ)-Privada |
49,8 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO-Rio de Janeiro(RJ)-Federal |
48,9 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO-Recife(PE)-Federal |
45,4 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS-Belo Horizonte(MG)-Federal |
42,9 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS-São Carlos(SP)-Federal |
42,4 | UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA-Brasília(DF)-Federal |
42,2 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA-Juiz de Fora(MG)-Federal |
40,5 | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO-Rio Claro(SP)-Estadual |
39,7 | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-São Paulo(SP)-Estadual |
39,7 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL-Porto Alegre(RS)-Federal |
Medicina | |
58,3 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO-Rio de Janeiro(RJ)-Federal |
56,2 | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-São Paulo(SP)-Estadual |
56,2 | CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE VALENÇA-Valença(RJ)-Privada |
55,8 | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-Ribeirão Preto(SP)-Estadual |
54,4 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-Rio de Janeiro(RJ)-Estadual |
52,8 | UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ-Itajaí(SC)-Privada |
52,5 | FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA-Marília(SP)-Estadual |
52,4 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO-São Paulo(SP)-Federal |
52,2 | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE-Niterói(RJ)-Federal |
51,8 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS-Campinas(SP)-Estadual |
Medicina Veterinária | |
61,5 | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-São Paulo(SP)-Estadual |
60,8 | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO-Araçatuba(SP)-Estadual |
60,7 | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO-Jaboticabal(SP)-Estadual |
60,1 | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO-Botucatu(SP)-Estadual |
57,9 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL-Campo Grande(MS)-Federal |
57,2 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA-Viçosa(MG)-Federal |
56,1 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS-Lavras(MG)-Federal |
54,7 | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE-Niterói(RJ)-Federal |
54 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS-Belo Horizonte(MG)-Federal |
52,7 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE RIO PRETO-São José do Rio Preto(SP)-Privada |
Odontologia | |
69,8 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS-Montes Claros(MG)-Estadual |
69,1 | FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE CARUARU-Caruaru(PE)-Privada |
67,2 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO-Vitória(ES)-Federal |
66,9 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL-Campo Grande(MS)-Federal |
66,6 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL-Porto Alegre(RS)-Privada |
66,5 | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO-São José dos Campos(SP)-Estadual |
66,5 | UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL-Santa Cruz do Sul(RS)-Privada |
66 | UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESTADO E DA REGIÃO DO PANTANAL-Campo Grande(MS)-Privada |
65,5 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS-Goiânia(GO)-Federal |
64 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS-Piracicaba(SP)-Estadual |
Pedagogia | |
66,5 | UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO-Itatiba(SP)-Privada |
58,8 | UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL-Guaporé(RS)-Privada |
58,1 | FACULDADE DE EDUCAÇÃO DE TAQUARA-Taquara(RS)-Privada |
58 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL-Porto Alegre(RS)-Federal |
55,7 | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE-Angra dos Reis(RJ)-Federal |
54,8 | ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS HUMANAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS DO SERTÃO-Santana do Ipanema(AL)-Estadual |
54,4 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-Salvador(BA)-Federal |
53,7 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA-Ji-Paraná(RO)-Federal |
53,2 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO-São Luís(MA)-Federal |
52,8 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA-Uberlândia(MG)-Federal |
Psicologia | |
54,7 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA-Santa Maria(RS)-Federal |
50 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS-São Carlos(SP)-Federal |
45,6 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE-Natal(RN)-Federal |
44,2 | UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA-Brasília(DF)-Federal |
44 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL-Porto Alegre(RS)-Federal |
43,4 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO-Vitória(ES)-Federal |
43,2 | FACULDADE RUY BARBOSA DE PSICOLOGIA-Salvador(BA)-Privada |
43,1 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-Salvador(BA)-Federal |
43 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS-Belo Horizonte(MG)-Federal |
42,5 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ-Teresina(PI)-Estadual |
Química | |
56,3 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA-Salvador(BA)-Estadual |
54,5 | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-São Paulo(SP)-Estadual |
53,1 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-Rio de Janeiro(RJ)-Estadual |
50,6 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS-Campinas(SP)-Estadual |
50,5 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO-Vitória(ES)-Federal |
50 | UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL-Caxias do Sul(RS)-Privada |
49,7 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS-Belo Horizonte(MG)-Federal |
49,7 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO-Rio de Janeiro(RJ)-Federal |
47,3 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO-Campos dos Goytacazes(RJ)-Estadual |
46,6 | UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL-Canoas(RS)-Privada |
ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.